Herdecker Ruhrsandstein

Steinbruchbetriebe GRANDI GmbH
Technische Werte
Prüfbericht Zusammenfassung
Zugrundeliegende Baustoffprüfstelle Wismar GmbH Prüfbericht Nr. 2756/25
(Stand: Februar 2026)
Petrographische Beschreibung: Sandstein mittel bis grobkörnig
Typische Farbe: beige-braun bis grau-kieselig
Geologisches Zeitalter: Namur C / Oberkarbon
| Trockenrohdichte gemäß DIN EN 1936:2007-02 | 2,49 g/cm³ |
| Offene Porosität gemäß DIN EN 1936:2007-02 | 5,10 % |
| Wasseraufnahme (massebezogen) gemäß DIN 13755:2008-08 | 1,70 % |
| Wasseraufnahme (volumenbezogen) gem. DIN 13755:2008-08 | 4,15 % |
| Druckfestigkeit gemäß DIN EN 1296-2007-03 | 159 MPa |
| Frostbeständigkeit gemäß DIN 12371:2010-07 | ja |
| Biegefestigkeit gem. DIN 12372:2007-02: | |
| ohne Frost-Tau-Wechsel Beanspruchung | 15,10 MPa |
| nach Frost-Tau-Wechsel-Beanspruchung 14 Zyklen | 14,60 MPa |
| nach Frost-Tau-Wechsel-Beanspruchung 56 Zyklen | 14,80 MPa |
| Verschleißverhalten nach DIN 14157 Verfahren A:2005-01 | 18,00 mm |
| Ausbruchlast am Ankerdornloch nach DIN 133364:2002-02 | 2.890 N |
| Gleitwiderstand gemäß DIN 1423: | |
| SRV-Wert – Oberfläche sägerau, nass | 76 SRV |
