Beispiel
I
Trockenmauer zweiwandig. Hergestellt aus Trockenmauersteinen und dünnen Trockenmauersteinen.
Dünne Trockenmauersteine
Artikelnummer: 10013
Unregelmäßige Mauersteine, Kantenlänge ca. 10-40 cm, plattiges Material, Stärke ca. 3-8 cm, Ergiebigkeit ca. 2m²/Tonne. Für kleinere Trockenmauern oder Randabdeckungen Teiche.
Beispiel
II
Trockenmauer hergestellt aus Mauersteinen IV.
Trockenmauersteine
Artikelnummer: 10012
Kantenlängen ca. 10-40 cm, Ergiebigkeit ca. 2 m²/Tonne. Geeignet für kleinere Trockenmauern – für höhere Mauern empfehlen wir eine Mischung mit Böschungspflaster. Zertifiziert als Wasserbausteine LMB 5/40.
Mauersteine II
Artikelnummer: 10040
Maschinengespaltene Mauersteine, Kantenlängen ca. 20-50 cm, Einband ca. 20-30 cm, Schichthöhen ca. 5-30 cm, Ergiebigkeit je nach Versetzart ca. 2m²/Tonne. Für Trockenmauern bis ca. 80 cm Höhe.
Mauersteine III
Artikelnummer: 10001
Maschinengespaltene Mauersteine, ca. 15-30 cm lang, Einband ca. 15-20 cm, Schichthöhen ca. 8-25 cm, Ergiebigkeit je nach Versetzart ca. 2-2,5 m²/Tonne. Für kleinere Trockenmauern – auch radial.
Mauersteine IV
Artikelnummer: 10049
Maschinengespaltene Mauersteine, ca. 20-50 cm lang, Einband ca. 12-15 cm, Schichthöhen ca. 6-25 cm. Ergiebigkeit je nach Versetzart ca. 3 m²/Tonne. Für kleinere Trockenmauern bis ca. 40-50 cm Höhe.
Mauersteine VI
Artikelnummer: 10052
Maschinengespaltene Mauersteine, Abmessungen ca. 25-35 cm stark, Kantenlängen ca, 30-40 cm. Ergiebigkeit ca. 1,8 m²/t je nach Versetzart. Wie Böschungspflaster – ohne Bohrlöcher in der vorderen Ansicht.
Beispiel
III
Trockenmauer hergestellt aus Böschungspflaster und Mauersteinen IV.
Böschungspflaster
Artikelnummer: 10020
Gestoßene Steine mit unregelmäßigen Kantenlängen, ca. 15-25 cm stark, ca. 20-40 cm lang, Ergiebigkeit je nach Versetzart ca. 1,8 m²/Tonne. Gewicht ca. 30-60 kg/Stein. Teilweise mit sichtbaren Bohrspuren. Mischbar mit den maschinengespaltenen Mauersteinen. Zertifiziert nach Norm EN-13383 als Wasserbausteine LMB 10/60.
Dünnes Böschungspflaster
Artikelnummer: 10022
Gestoßene Steine mit unregelmäßigen Kantenlängen, ca. 10-20 cm stark, Kantenlängen ca. 20-50 cm. Ergiebigkeit je nach Versetzart ca. 1,5 – 2m²/Tonne. Gewicht ca. 10-30 kg/Stein.
Großböschungspflaster
Artikelnummer: 10023
Gestoßene Steine mit unregelmäßigen Kantenlängen, ca. 30-60 cm lang, ca. 20-40 cm stark. Ergiebigkeit je nach Versetzart ca. 1,2-1,5 m²/Tonne. Gewicht ca. 70-250 kg/Stein! Teilweise mit sichtbaren Bohrspuren – für größere Mauern. Zertifiziert nach Norm EN-13383 als Wasserbausteine LMB 60/300.
Beispiel
IV
Brunnen – Bachlauf, hergestellt aus verschiedenen Mauersteinsortierungen, sowie maschinengespaltene Blockstufen.
Beispiel
V
Mauer, hergestellt aus Mauersteinen II – nachgearbeitet.
| Artikelnummer | Artikel | Beschreibung |
| 10040 | Mauersteine II | Maschinengespalten, in unregelmäßigen Schichten, ca. 20-50 cm lang, Höhe der Schichten ca. 5-30 cm hoch, Einband ca. 20-30 cm, (Ergiebigkeit je nach Versetzart max. ca. 2 m2/t) für Mauern max. ca. 80 cm Höhe. |
| 10001 | Mauersteine III | Maschinengespalten, in unregelmäßigen Schichten, ca. 15-30 cm lang, Höhe der Schichten ca. 8-25 cm, Einband ca. 15-20 cm, (Ergiebigkeit je nach Versetzart max. ca. 2-2,5 m2/t). |
| 10054 | Mauersteine IV gesägte Lagerfugen | Maschinengespalten mit gesägten Lagerfugen, in unregelmäßigen gesägte Lagerfugen Schichten, ca. 20-60 cm lang, Höhe der Schichten ca. 5 bis max. 20 cm, Einband ca. 12-15 cm (Ergiebigkeit je nach Versetzart max. ca. 3 m2/t). |
| 10049 | Mauersteine IV | Maschinengespalten, in unregelmäßigen Schichten, ca. 20-50 cm lang, Höhe der Schichten ca. 6-25 cm, Einband ca. 10-15 cm, (Ergiebigkeit je nach Versetzart max. ca. 3 m2/t) für Mauern bis max. ca. 40 cm Höhe. |
| 10051.1 | Mauersteine V | Maschinengespalten, in unregelmäßigen Schichten, ca. 20-50 cm lang, Einband ca. 7-10 cm, Höhe der Schichten von ca. 4-25 cm, (Ergiebigkeit ca. 5 m2/t), Material ist palettiert. Nur auf Bestellung! |
| 10052 | Mauersteine VI | Maschinengespalten, Abmessungen: ca. 25-35 cm stark, Kantenlängen ca. 30-40 cm (Ergiebigkeit ca. 1,8 m2/t). |
| 10080 | Zulage | Vordere Ansicht bossiert (Mauersteine), für alle gespaltenen Mauersteine. |
| 10053 | Zulage | Zum EP für Aussuchen einzelner Steine durch Kunden - Mengen begrenzt! |
| 10012 * | Trockenmauersteine Wasserbausteine, LMB 5/40 | Unregelmäßige Mauersteine, Kantenlängen ca. 10-40 cm, t Ergiebigkeit ca. 2 m2/t, zertifiziert nach Norm EN-13383-1:2002 als Wasserbausteine LMB 5/40. |
| 10013 | Dünne Trockenmauersteine | Unregelmäßige Mauersteine, Kantenlängen ca. 10-40 cm, Stärke ca. 3-8 cm, plattiges Material, (Ergiebigkeit ca. 2,0 m2/t). |
| 10020 * | Böschungspflaster Wasserbausteine, LMB 10/60 | Gestoßene Steine mit unregelmässigen Kantenlängen, Abmessungen: ca. 15-25 cm stark, Kantenlängen ca. 20-40 cm (Ergiebigkeit ca. 1,8 m2/t), Gewicht ca. 30-60 kg/Stein, zertifiziert nach Norm EN-13383 als Wasserbausteine LMB 10/60. |
| 10022 | Dünnes Böschungspflaster | Gestoßene Steine mit unregelmäßigen Kantenlängen, Abmessungen: ca. 10-20 cm stark, Kantenlängen ca. 20-50 cm (Ergiebigkeit ca. 1,5-2,0 m2/t), Gewicht ca. 10-30 kg/Stein. |
| 10023 * | Großböschungspflaster Wasserbausteine, LMB 60/300 | gestoßene Steine mit unregelmäßigen Kantenlängen, Abmessungen: ca. 20-40 cm stark, Kantenlängen ca. 30-60 cm (Ergiebigkeit ca. 1,2-1,5 m2/t), Gewicht ca. 70-250 kg/Stein, zertifiziert nach Norm EN-13383 als Wasserbausteine LMB 60/300 |
| * Wasserbausteine, zertifiziert - Die Leistungserklärungen und Zertifikate zu den Wasserbausteinen können bei uns angefordert werden! | ||



































