Artikelbeschreibung
| Artikelnummer | Artikel | Beschreibung |
|---|---|---|
| 50010 | Abdeckplattenbahnen bruchrau/bossiert ca. 5-10 cm stark | Oberfläche bruchrau/bossiert, Kantenstärke ca. 5 cm mit Bossen bis ca. 10 cm, Breiten 20 bis max. 62 cm, freie Längen, Unterlager gesägt, beide Längskanten bossiert, Fugenabzug nach Angabe des Fugenabzug nach Angabe des Kunden, Fixlängen siehe Zulagen. |
| 50011 | Abdeckplattenbahnen naturglatt ca. 4-7 cm stark | Oberfläche naturglatt/Kanten auf Stärke bossiert (angesprengt), Stärke ca. 4-5 cm mit Bossen bzw. Unebenheiten bis ca. 7 cm, sonst wie vorher. |
| 50040 | Abdeckplattenbahnen bruchrau/bossiert ca. 10-15 cm stark | Oberfläche bruchrau/bossiert, Kantenstärke ca. 10 cm mit Bossen bis ca. 15 cm, sonst wie vorher. |
| 50020 | Abdeckplattenbahnen Rand angesprengt, Restfläche geflammt | Abdeckplattenbahn, Oberfläche: Rand angesprengt (bossiert) - Restfläche geflammt, Kantenstärke ca. 5 oder 6 cm, Vorschnitt der Platten auf 9 cm, 2 Längskanten bossiert, Breite bis max. 62 cm, freie Längen. |
| 50100 | Pfeilerabdeckplatten bruchrau/bossiert ca. 5-10 cm stark | Oberfläche bruchrau/bossiert, umlaufend bossierte Kanten, Kantenstärke ca. 5 cm mit Bossen bis ca. 10 cm (Abmessungen bis max. 62/62 cm). |
| 50101 | Pfeilerabdeckplatten naturglatt ca. 4-7 cm stark | Oberfläche naturglatt, Kanten auf Stärke bossiert (angesprengt), Stärke ca. 4-5 cm mit Bossen/Unebenheiten bis ca. 7 cm, umlaufend bossierte Kanten (Abmessungen bis max. 62 x 62 cm). |
| 50110 | Pfeilerabdeckplatten bruchrauh/bossiert ca. 10-15 cm stark | Oberfläche bruchrau/bossiert, umlaufend bossierte Kanten, Kantenstärke ca. 10 cm mit Bossen bis ca. 15 cm (Abmessungen bis max. 62 x 62 cm). |
| 50130 | Pfeilerabdeckplatten | Mit Verdachung, allseits gesägt/geschliffen. |
| 50090 | Abdecksteine | Allseits grob ausgestoßen bzw. gespalten, Breiten variieren von ca. 30-60 cm, ca. 8-10 cm Stärken, Längen wie anfallend, Ober- und Unterlager spaltrau. |
| 50140 | Rollschicht | Als Mauerabdeckung bestehend aus Einzelsteinen. Abmessungen: ca. 15 cm hoch, 6-20 cm lang Die Breite der Steine richtet sich nach der vorhandenen Mauer. Abgerechnet werden die sichtbaren Flächen in der Abwicklung. |
| 9800 | Zulage | Fugenanschluß |
| 9802 | Zulage | Wassernut unterseitig. |
| 9804 | Zulage | Wassernut unterseitig an Sichtköpfen. |
| 9083 | Zulage | Fixlängenzuschlag für naturglatte/bossierte Abdeckplattenbahnen. |
| 9090 | Zulage | Radiale Ausführung nach Schablone oder Pressspanplatte - Berechnung nach dem umschreibenden Rechteck. |

















