Artikelbeschreibung
| Artikelnummer | Artikel | Beschreibung |
|---|---|---|
| 30090 | Rohplatten | 2-seitig diamantgesägt, vom Block, Breiten bis max. 62 cm, Längen bis max. 200 cm, 2 cm stark. |
| 30100 | Rohplatten Mehrstärke | Pro 1 cm Mehrstärke auf Vorposition (bis max. 10 cm - dann s. Rohtranchen). |
| 30170 | Rohtranchen | Wie zuvor, jedoch ab 12-24 cm stark wenn gewünscht: Rohtranchen in Bildhauerqualität zuzügl. 100% zum EP. |
| 30181 | Sägestücke | Ausgesägte Blöcke als Sägestücke, 6-seitig gesägt, Mindestabrechnung: 15/15/15 cm Bei Sägestücken für Steinmetzarbeiten zur weiteren Bearbeitung z.B. Grabsteine müssen wir 35 % auf den EP erheben! OF geschliffen: Berechnung nach Zeitaufwand! |
| 30180 | Sägestücke Bildhauerqualität | Wie zuvor, jedoch Bildhauerqualität für besondere Stücke (Mengen und Größen begrenzt). |
| 70003 | Stelen aus "Stelengarten" | Abmessungen der Grundfläche: ca. 20 x 20 cm/m = 200,00 €/m, ca. 30 x 30 cm/m = 236,00 €/m, ca. 40 x 40/m = 330,00 €/m, Stelen über 100 cm bis 150 cm Länge/Höhe + 50 % zum EP, Stelen über 150 cm bis 200 cm Länge/Höhe + 100 % zum EP, SONDERGRÖSSEN/SONDERSTÜCKE AUF ANFRAGE! |
| 70004 | Stelen/Pfeiler/Pergolen | Querschnitt z.B. 15/15 cm, 20/15 cm, 20/20 cm, in Längen von 30 bis max. 200 cm, 6-seitig gesägt, Kanten gefast. Geflammte oder gesandstrahlte Bearbeitung auf Anfrage. |
| 20056 | Polygonplatten gesägt | Sortierte, ausgebeizte (Kanten abgeschlagen) Polygonplatten, Ober- u. Unterlager gesägt, unregelmäßige Kantenlängen von ca. 30-50 cm, Stärke: 2 cm. |
| 20056 | Polygonplatten gesägt | Wie zuvor, jedoch 3 cm stark. |
| 20056 | Polygonplatten gesägt | Wie zuvor, jedoch 4 cm stark. |
| 20055 | Polygonplatten gesägt | Sortierte, ausgebeizte (Kanten abgeschlagen) Polygonplatten, Ober- u. Unterlager gesägt, Stärke: 3 cm, unregelmäßige Kantenlängen von ca. 50-80 cm. |
| 20055 | Polygonplatten gesägt | Wie zuvor, jedoch 4 cm stark. |
| 30010 | Bodenplatten/Bahnenware | Allseitig diamantgesägt, gemischte Breite 20-50 cm, freie Längen bis ca. 100 cm, 2 cm stark. |
| 30010 | Bodenplatten/Bahnenware | Wie zuvor, jedoch 3 cm stark. |
| 30010 | Bodenplatten/Bahnenware | Wie zuvor, jedoch 4 cm stark. |
| 30020 | Bodenplatten/Bahnenware feste Breite | Bodenplatten/Bahnenware, allseitig diamantgesägt, mit vorgegebener Breite bis 50 cm, 2 cm stark. |
| 30020 | Bodenplatten/Bahnenware feste Breite | Wie zuvor, jedoch 3 cm stark. |
| 30020 | Bodenplatten/Bahnenware feste Breite | Wie zuvor, jedoch 4 cm stark. |
| Bodenplatten übergrößen | Bodenplatten: 60 cm breit, Längen ab ca. 80 - 120 cm + 25% zum E.P.. | |
| 30072 | Bodenplatten auf Maß | Bodenplatten auf Maß, 2 cm stark (max. Abmessungen Quadratplatten 60/60 oder Rechteckplatten 100/50 cm). |
| 30072 | Bodenplatten auf Maß | Wie zuvor, jedoch 3 cm stark. |
| 30072 | Bodenplatten auf Maß | Wie zuvor, jedoch 4 cm stark. |
| Bodenplatten Mehrstärke | Pro cm auf Bodenplatten (bis max. 10 cm). | |
| 30074 | Bodenplatten als römischer Verband - 3 cm Stärke | Bodenplatten als römischer Verband nach Verlegemuster 3 - 5 verschiedene Maße maximale Größe der Einzelplatten: 120 x 60 cm. |
| 30074 | Bodenplatten als römischer Verband - 4 cm Stärke | Bodenplatten als römischer Verband nach Verlegemuster 3 - 5 verschiedene Maße maximale Größe der Einzelplatten: 120 x 60 cm. |
| 30080 | Sockelleisten | Bis 10 cm hoch, 1,5 cm stark, ausgesägt, Oberkante gefast, freie Längen von 60-120 cm. |
| 30082 | Sockelleisten | Wie zuvor, für den Innenbereich, Oberkante gefast/geschliffen, vordere Ansicht geschliffen C220. |
| 30081 | Sockelleisten | Wie zuvor, jedoch vordere Ansicht geschliffen C400. |
| 30077 | Zulage | Sockelleisten: vorgegebene Längen. |
| 30074 | Zulage | Bodenplatten: Kanten oben abgezogen (Kantensicherung). |
| 9030 | Zulage | Bodenplatten: Oberfläche gesandstrahlt oder geflammt (wird rötlich). |

















